??? 雅加達(dá)10月11日消息,印尼貿(mào)易部周五公布的數(shù)據(jù)顯示,印尼9月精煉錫產(chǎn)品出口同比下滑41%。
??? 數(shù)據(jù)顯示,印尼上月精煉錫出口量為5,225.26噸,低于去年同期的8,854.30噸。
??? 按月度基準(zhǔn),9月精煉錫出口較上月下滑5%。
??? 以下為印尼月度精煉錫出口:
月份?? 出口(噸)???? 環(huán)比%??? 同比%
2019
9月?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月?? 5,518.62????? +26????? -32
7月?? 4.397.40????? -42????? -33
6月?? 7,620.90????? +13????? +36
5月?? 6,759.26????? +15????? -46
4月?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月?? 4,115.41????? -22?????? -9
2018
12月?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月?? 3,493.61????? -37????? -56
10月?? 5,109.23????? -42????? -33
9月?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月? 12,493.35????? 205????? 132
4月?? 4,097.56????? -25????? -36
3月?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月?? 4,507.53????? -36????? -35
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!