單位:元/噸
---------------------------------------------------------
名稱??? 規(guī)格????? *低價(jià)? *高價(jià)? 今日均價(jià)?? 漲跌?? 單位
鋅???? 0#???????? 19130?? 19230?? 19180.00?? 410.00 元/噸
鋅???? 1#,99.99%? 19060?? 19160?? 19110.00?? 410.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14380?? 14420?? 14400.00??? 00.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85%? 14440?? 14460?? 14450.00??? 00.00 元/噸
鎳??????? 1#???? 142200? 142800? 142500.00 -2950.00 元/噸
鉛??? 1#,99.994%? 17100?? 17200?? 17150.00?? -50.00 元/噸
銅??????? 1#????? 46980?? 47320?? 47150.00?? 810.00 元/噸
錫??????? 1#???? 138000? 141000? 139500.00? 1000.00 元/噸
---------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!