----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
11月30日???? 41300???????? -125
11月29日???? 41425???????? -25
11月28日???? 41450????????? 0
11月25日???? 41450????????? 0
11月24日???? 41450???????? -525
11月23日???? 41975???????? -100
11月22日???? 42075???????? -350
11月21日???? 42425???????? -275
11月18日???? 42700???????? -50
11月17日???? 42750???????? -50
11月16日???? 42800???????? -325
11月15日???? 43125???????? +225
11月14日???? 42900???????? -75
11月11日???? 42975???????? -75
11月10日???? 43050???????? -575
11月09日???? 43625???????? -50
11月08日???? 43675???????? -175
11月07日???? 43850???????? -200
11月04日???? 44050???????? -125
11月03日???? 44175???????? -50
11月02日???? 44225???????? -600
11月01日???? 44825???????? -700
*高:?????? 44825????????? 225
*低:?????? 41300????????? -700
平均:?????? 42831????????? -192
---------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!