以下為7月12日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 64170 0 96 64074 -96 55716 8358
鹿特丹 24510 0 24 24486 -24 21846 2640
新加坡 14562 0 0 14562 0 13314 1248
柔佛 9788 0 0 9788 0 9558 180
高雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1614 1098
巴生 1992 0 0 1992 0 1758 234
弗利辛恩1836 0 24 1812 -24 516 1296
利物浦 462 0 48 414 -48 0 414
光陽 396 0 0 396 0 216 180
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安特衛(wèi)普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0? 0? 6? 0? 6? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!